Resultate |
Samstag, 27.01.2018 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 5 - 0 | TV Hubersdorf I | ||||
13:30 Uhr | TV Messen I | 2 - 7 | TV Oberburg | ||||
13:44 Uhr | SV Dürrenroth II | 1 - 8 | TV Ursenbach Flyers I | ||||
13:58 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | TV Messen I | ||||
13:58 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 5 - 3 | SV Zollbrück | ||||
14:26 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | SV Dürrenroth II | ||||
14:26 Uhr | TV Messen I | 0 - 9 | TV Niederbipp «Canucks» I | ||||
14:54 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 4 - 2 | TV Ursenbach Flyers I | ||||
14:54 Uhr | TV Messen I | 1 - 6 | SV Zollbrück | ||||
15:08 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | TV Oberburg | ||||
15:08 Uhr | SV Dürrenroth II | 0 - 11 | TV Niederbipp «Canucks» I | ||||
15:36 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | TV Niederbipp «Canucks» I | ||||
15:36 Uhr | TV Oberburg | 5 - 4 | SV Zollbrück | ||||
16:04 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | SV Zollbrück | ||||
16:04 Uhr | TV Ursenbach Flyers I | 2 - 4 | TV Niederbipp «Canucks» I | ||||
16:18 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 11 - 0 | TV Messen I | ||||
16:18 Uhr | SV Dürrenroth II | 3 - 5 | TV Oberburg | ||||
16:46 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 5 | TV Ursenbach Flyers I | ||||
16:46 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 2 - 4 | TV Niederbipp «Canucks» I |
Rangliste |
Rang | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
(1) | UHT JS Wygorazzi I | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 87:20 | 67 |
2 |
![]() |
(2) | TV Niederbipp «Canucks» I | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 72:17 | 55 |
3 |
![]() |
(3) | TV Ursenbach Flyers I | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 55:26 | 29 |
4 |
![]() |
(6) | TV Oberburg | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 43:50 | -7 |
5 |
![]() |
(5) | SV Zollbrück | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 46:54 | -8 |
6 |
![]() |
(4) | TV Messen I | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 37:63 | -26 |
7 |
![]() |
(7) | SV Dürrenroth II | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 37:77 | -40 |
8 |
![]() |
(8) | TV Hubersdorf I | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:70 | -70 |
Gold | Silber | Bronze |