Resultate |
Samstag, 17.01.2015 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14:48 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 4 | UHT JS Wygorazzi II | |||
32 | 14:48 Uhr | SV Dürrenroth II | 3 - 2 | TV Ursenbach Flyers III | |||
33 | 15:06 Uhr | TV Hubersdorf II | 2 - 5 | UHT JS Wygorazzi III | |||
34 | 15:24 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 5 | SV Dürrenroth II | |||
35 | 15:24 Uhr | UHT JS Wygorazzi II | 5 - 5 | TV Ursenbach Flyers III | |||
36 | 16:00 Uhr | UHT JS Wygorazzi III | 9 - 1 | SV Dürrenroth II | |||
37 | 16:00 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 6 | TV Niederbipp «Canucks» II | |||
38 | 16:18 Uhr | TV Hubersdorf II | 6 - 6 | UHT JS Wygorazzi II | |||
39 | 16:36 Uhr | UHT JS Wygorazzi III | 2 - 3 | TV Niederbipp «Canucks» II | |||
40 | 16:36 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 5 | TV Ursenbach Flyers III | |||
41 | 17:12 Uhr | TV Hubersdorf II | 1 - 2 | SV Dürrenroth II | |||
42 | 17:12 Uhr | TV Ursenbach Flyers III | 1 - 3 | TV Niederbipp «Canucks» II | |||
43 | 17:48 Uhr | TV Hubersdorf II | 2 - 4 | TV Ursenbach Flyers III | |||
44 | 17:48 Uhr | UHT JS Wygorazzi II | 6 - 6 | SV Dürrenroth II | |||
45 | 18:06 Uhr | TV Hubersdorf I | 0 - 9 | UHT JS Wygorazzi III |
3 Team(s) spielfrei: TV Attiswil II , SV Zollbrück , TV Messen II |
Rangliste |
Rang | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
(2) | TV Niederbipp «Canucks» II | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 47:19 | 28 |
2 |
![]() |
(1) | UHT JS Wygorazzi II | 9 | 15 | 6 | 3 | 0 | 71:24 | 47 |
3 |
![]() |
(4) | TV Ursenbach Flyers III | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 44:24 | 20 |
4 |
![]() |
(6) | UHT JS Wygorazzi III | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 64:17 | 47 |
5 |
![]() |
(7) | SV Dürrenroth II | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29:37 | -8 |
6 |
![]() |
(3) | TV Attiswil II | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:57 | -29 |
7 |
![]() |
(5) | TV Hubersdorf I | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 31:45 | -14 |
8 |
![]() |
(8) | TV Messen II | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 28:41 | -13 |
9 |
![]() |
(9) | TV Hubersdorf II | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25:34 | -9 |
10 |
![]() |
(10) | SV Zollbrück | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12:81 | -69 |
Gold | Silber | Bronze |