Resultate |
Samstag, 22.11.2014 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14:30 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 2 | UHT JS Wygorazzi I | |||
22 | 14:30 Uhr | TV Ursenbach Flyers II | 3 - 5 | TV Niederbipp «Canucks» I | |||
23 | 15:06 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 2 - 1 | TV Ursenbach Flyers I | |||
24 | 15:42 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 3 - 5 | TV Niederbipp «Canucks» I | |||
25 | 15:42 Uhr | TV Hubersdorf I | 2 - 1 | TV Ursenbach Flyers I | |||
26 | 16:18 Uhr | TV Hubersdorf I | 6 - 4 | TV Ursenbach Flyers II | |||
27 | 16:54 Uhr | TV Hubersdorf I | 3 - 2 | UHT JS Wygorazzi I | |||
28 | 16:54 Uhr | TV Ursenbach Flyers I | 2 - 1 | TV Ursenbach Flyers II | |||
29 | 17:30 Uhr | UHT JS Wygorazzi I | 4 - 3 | TV Ursenbach Flyers II | |||
30 | 17:30 Uhr | TV Hubersdorf I | 2 - 4 | TV Niederbipp «Canucks» I |
1 Team(s) spielfrei: TV Messen I |
Rangliste |
Rang | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
(2) | TV Niederbipp «Canucks» I | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 39:27 | 12 |
2 |
![]() |
(4) | TV Hubersdorf I | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 35:27 | 8 |
3 |
![]() |
(3) | UHT JS Wygorazzi I | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 29:24 | 5 |
4 |
![]() |
(1) | TV Messen I | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31:24 | 7 |
5 |
![]() |
(5) | TV Ursenbach Flyers I | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19:28 | -9 |
6 |
![]() |
(6) | TV Ursenbach Flyers II | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23:46 | -23 |
Gold | Silber | Bronze |